Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.3407 4.2228 4.4238 4.1928 4.4544
USA 1 USD 3.8076 3.6953 3.8716 3.6690 3.8983
Szwajcaria 1 CHF 4.6861 4.5433 4.8132 4.5063 4.8511
Australia 1 AUD 2.6440 2.5693 2.7222 2.5484 2.7436
Czechy 1 CZK 0.1787 0.1733 0.1836 0.1719 0.1850
Dania 1 DKK 0.5807 0.5617 0.5951 0.5571 0.5997
Kanada 1 CAD 2.7021 2.6133 2.7688 2.5920 2.7906
Norwegia 1 NOK 0.3910 0.3790 0.4016 0.3760 0.4047
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3804 0.4030 0.3773 0.4062
Węgry 100 HUF 1.2037 1.1685 1.2379 1.1590 1.2476
Wielka Brytania 1 GBP 5.0926 4.9353 5.2290 4.9101 5.2547
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 11, 49-301 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000168748, NIP 7470005091, REGON 000504249.

Realizacja: VerdIT