Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2330 | 4.1306 | 4.3290 | 4.1013 | 4.3589 |
| USA | 1 USD | 3.6578 | 3.5634 | 3.7350 | 3.5382 | 3.7608 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5350 | 4.4010 | 4.6644 | 4.3652 | 4.7011 |
| Australia | 1 AUD | 2.3774 | 2.3118 | 2.4504 | 2.2930 | 2.4697 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1751 | 0.1700 | 0.1801 | 0.1686 | 0.1816 |
| Dania | 1 DKK | 0.5668 | 0.5499 | 0.5829 | 0.5455 | 0.5874 |
| Kanada | 1 CAD | 2.5976 | 2.5244 | 2.6757 | 2.5038 | 2.6967 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3580 | 0.3474 | 0.3681 | 0.3445 | 0.3710 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3842 | 0.3731 | 0.3955 | 0.3701 | 0.3986 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1081 | 1.0762 | 1.1406 | 1.0674 | 1.1496 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8190 | 4.6837 | 4.9645 | 4.6599 | 4.9889 |
