Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3806 | 4.2640 | 4.4662 | 4.2337 | 4.4970 |
| USA | 1 USD | 3.9177 | 3.8309 | 4.0129 | 3.8037 | 4.0406 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7032 | 4.5470 | 4.8163 | 4.5100 | 4.8542 |
| Australia | 1 AUD | 2.7311 | 2.6562 | 2.8137 | 2.6345 | 2.8359 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1799 | 0.1740 | 0.1843 | 0.1726 | 0.1857 |
| Dania | 1 DKK | 0.5860 | 0.5672 | 0.6008 | 0.5626 | 0.6055 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7471 | 2.6679 | 2.8262 | 2.6462 | 2.8484 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4101 | 0.3990 | 0.4227 | 0.3958 | 0.4260 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3919 | 0.3790 | 0.4015 | 0.3759 | 0.4046 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2030 | 1.1656 | 1.2346 | 1.1561 | 1.2443 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1857 | 5.0253 | 5.3234 | 4.9997 | 5.3496 |






















