Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2304 4.1336 4.3321 4.1042 4.3620
USA 1 USD 3.6417 3.5582 3.7294 3.5329 3.7552
Szwajcaria 1 CHF 4.5779 4.4667 4.7339 4.4303 4.7711
Australia 1 AUD 2.3937 2.3068 2.4451 2.2880 2.4643
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1699 0.1801 0.1686 0.1815
Dania 1 DKK 0.5665 0.5504 0.5833 0.5459 0.5879
Kanada 1 CAD 2.6032 2.5203 2.6713 2.4997 2.6923
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3512 0.3722 0.3483 0.3751
Szwecja 1 SEK 0.3872 0.3739 0.3963 0.3709 0.3994
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0691 1.1331 1.0604 1.1420
Wielka Brytania 1 GBP 4.7909 4.6517 4.9305 4.6280 4.9547
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 11, 49-301 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000168748, NIP 7470005091, REGON 000504249.

Realizacja: VerdIT